Seni Bródno Halowym Mistrzem Mazowsza Weteranów (45+) w 2024 roku
Po kategorii Oldbojów nadszedł czas na rywalizację Weteranów. Tym razem hala pneuayczna O.S.iR. Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Obrońców Tobruku 11 w dniu 17.02.2024 roku gościła X Halowe Mistrzostwa Mazowsza Weteranów (45+). Do rozgrywek przystąpiło 15 zespołów podzieloych w czasie losowania na 4 grupy. W ostaniej chwili z powodu choroby zawodników z rozgrywek wycofała się drużyna OKS Otwock. W gupach mecze rzgrywano systemem "Każdy z każdym". Mecz trwał 15 minut bez przerwy.
Wyniki gier eliminacyjnch:
Grupa A | |||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||
SENI BRÓDNO | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | 8 | - | 1 | I | |||
AGRYKOLA WARSZAWA | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 3 | - | 3 | II | |||
SARMATA WARSZAWA | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | 4 | - | 2 | III | |||
DZIENNIKARZE SPORTOWI | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 0 | - | 9 | IV | |||
Grupa B | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||
KADRA MZPN | 2 | : | 5 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | 11 | - | 5 | II | |||
AMIGOS WARSZAWA | 5 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 9 | 10 | - | 2 | I | |||
KS RASZYN | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 3 | - | 7 | III | |||
BÓR REGUT | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 0 | 2 | - | 12 | IV | |||
Grupa C | |||||||||||||||||
C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||
MOSIR ZĄBKI | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 7 | 9 | - | 2 | I | |||
OKS OTWOCK | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | 0 | - | 9 | IV | |||
ŚWIT WARSZAWA | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 5 | 4 | - | 1 | II | |||
GKP TARGÓWEK | 1 | : | 5 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | 4 | - | 5 | III | |||
Grupa D | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||
SPORT-ACTIVE.COM | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 7 | : | 1 | 9 | 9 | - | 1 | I | |||
URSUS WARSZAWA | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | 3 | - | 3 | III | |||
OKĘCIE WARSZAWA | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 2 | - | 1 | II | |||
SEMP WARSZAWA | 1 | : | 7 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | 2 | - | 11 | IV |
Mecze o miejca 9-16:
SARMATA WARSZAWA | KS RASZYN | 2 (2) | : | 2 (3) | |
GKP TARGÓWEK | URSUS WARSZAWA | 0 | : | 5 | |
DZIENNIKARZE SPORTOWI | BÓR REGUT | 0 | : | 3 | |
OKS OTWOCK | SEMP WARSZAWA | 0 | : | 3 |
o 9 miejsce | KS RASZYN | URSUS WARSZAWA | 2 | 1 | ||
o 11 miejsce | SARMATA WARSZAWA | GKP TARGÓWEK | 3 | 0 | ||
o 13 miejsce | BÓR REGUT | SEMP WARSZAWA | 2 | 3 |
Ćwierćfinały:
SENI BRÓDNO | KADRA MZPN | 3 | 0 | ||
AMIGOS WARSZAWA | AGRYKOLA WARSZAWA | 1 | 2 | ||
MOSIR ZĄBKI | OKĘCIE WARSZAWA | 4 | 0 | ||
SPORT-ACTIVE.COM | ŚWIT WARSZAWA | 1 | 0 |
Mecze o miejsca 5-8:
KADRA MZPN | OKĘCIE WARSZAWA | 4 | 1 | ||
AMIGOS WARSZAWA | ŚWIT WARSZAWA | 0 | 2 |
o 5 m | KADRA MZPN | ŚWIT WARSZAWA | 1(2) | 1(3) | ||
o 7 m | OKĘCIE WARSZAWA | AMIGOS WARSZAWA | 2(2) | 2(3) |
Półfinały:
SENI BRÓDNO | MOSIR ZĄBKI | 1(3) | 1(2) | ||
AGRYKOLA WARSZAWA | SPORT ACTIVE.PL | 0 | 1 |
Finał | SPORT-ACTIVE.COM | SENI BRÓDNO | 0 | 1 | ||
Mecz III m. | AGRYKOLA WARSZAWA | MOSIR ZĄBKI | 5 | 6 |
Najlepszym zawodnikiem został wybrany Arkadiusz Żaglewski z Seni Bródno