Ursus Warszawa Halowym Mistrzem Mazowsza Oldbojów (35+) w 2024 roku
Na hali pneuaycznej O.S.iR. Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przy ul. Obrońców Tobruku 11 odbyły się w dniu 10.2.2024 roku XI Halowe Mistrzostwa Mazowsza Oldbojów (35+). Do rozgrywek przystąpiły 24 zespoły podzielone w czasie losowania na 4 grupy. W gupach mecze rzgrywano systemem "Każdy z każdym". Mecz trwał 12 minut bezprzerwy. Po rozegraniu 60 meczów w grupach, do ćeirćfinałów awansowało po 2 drużyny z każdej gruy z największą ilością punktów. Z grupy A bły to zespoły PKS Radość i Błonianka Błonie. Z grupy B z kompletem 5 zwycięstw zespół Swojski Kocioł i Polonia Wrszawa. Z grupy C: Kadra Oldbojów MZPN i eni Bródno. Z grupy D: Ursus Warszawa i TUR Ochota.
Wyniki gier grupowych:
Grupa A | |||||||||||||||||||||||
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||||||
BŁONIANKA BŁONIE | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 10 | 5 | - | 2 | 2 | |||
PKS RADOŚĆ | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 13 | 11 | - | 1 | 1 | |||
AMIGOS WARSZAWA | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | 4 | - | 7 | 4 | |||
ŚWIT WARSZAWA | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 6 | |||
PAJDA CHLEBA | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 8 | 8 | - | 5 | 3 | |||
LAURA CHYLICE | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 5 | |||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||||||
DELTA WARSZAWA | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 7 | 11 | - | 6 | 3 | |||
POLONIA WARSZAWA | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 10 | 10 | - | 4 | 2 | |||
KS RASZYN | 1 | : | 6 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 7 | 5 | - | 11 | 4 | |||
ORŁY ZIELONKA | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 0 | : | 5 | 3 | 1 | - | 13 | 5 | |||
SEMP WARSZAWA | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 6 | 1 | 0 | - | 11 | 6 | |||
SWOJSKI KOCIOŁ | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 15 | 20 | - | 2 | 1 | |||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||||||
HUTNIK WARSZAWA | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 7 | 4 | - | 5 | 4 | |||
MOSIR ZĄBKI | 0 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 8 | 5 | - | 2 | 3 | |||
OKS OTWOCK | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | 3 | - | 10 | 6 | |||
KADRA MZPN OLDBOJÓW | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 13 | 8 | - | 1 | 1 | |||
SENI BRÓDNO | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 9 | 6 | - | 7 | 2 | |||
BŁONIANKA II BŁONIE | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | |||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Punkty | Bramki | Miejsce | |||||||||||||||
WICHER KOBYŁKA | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 10 | 9 | - | 5 | 3 | |||
URSUS WARSZAWA | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 13 | 13 | - | 2 | 1 | |||
MKS PIASECZNO | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | 3 | - | 7 | 4 | |||
OKĘCIE WARSZAWA | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | 4 | - | 11 | 5 | |||
TUR OCHOTA | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 2 | 11 | 13 | - | 7 | 2 | |||
KS RASZYN II | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | - | 13 | 6 |
Ćwierćfinały:
PKS RADOŚĆ | - | POLONIA WARSZAWA | 0 | : | 3 |
BŁONIANKA BŁONIE | - | SWOJSKI KOCIOŁ | 0 | : | 3 |
KADRA MZPN OLDBOJÓW | - | TUR OCHOTA | 5 | : | 1 |
SENI BRÓDNO | - | URSUS WARSZAWA | 1 | : | 2 |
Półfinały:
POLONIA WARSZAWA | - | KADRA MZPN OLDBOJÓW | 0 | : | 1 |
SWOJSKI KOCIOŁ | - | URSUS WARSZAWA | 1 | : | 3 |
Finał i mecz o 3 miejsce:
KADRA MZPN OLDBOJÓW | - | URSUS WARSZAWA | 0 | : | 1 |
POLONIA WARSZAWA | - | SWOJSKI KOCIOŁ | 6 | : | 5 |
Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Patryk Wasilewski z Ursusa Warszawa.
Kolejność XI Halowych Mistrzostw Mazowsza Oldbojów:
1. Ursus Warszawa
2. Kadra MZPN Oldbojów
3. Polonia Warszawa
4. Swojski Kocioł
5-6. Błonianka Błonie, PKS adość
7-8. Seni Bródno, TUR Ochota
9-12.Delta Warszawa, Pajda Chleba, MOSiR Ząbki, Wicher Kobyłka
13-16. Amigos Warszawa, Hutnik Warszawa, MKS Piaseczno, KS Raszyn
17-20. Błonianka II Błonie, Laura Chylice, Okęcie Warszawa, Orły Zielonka
20-24. OKS Otwock, KS II Raszyn, SEMP Warszawa, Świt Warszawa