Delta Warszawa Halowym Mistrzem Mazowsza Oldbojów (35+) w 2023 roku

Zobacz więcej

Legia Warszawa Halowym Mistrzem Mazowsza Weteranów (45+) w 2023 roku

Zobacz więcej

Trwają ZAPISY do Ligi Weteranów sezonu 2022/2023

1. liga sezon 2022/2023

Terminarz

* Więcej informacji o meczu po kliknięciu w wynik.

Tabela

Drużyna Pkt W-R-P G+ G-
1 Delta Warszawa 54 17-3 -2 86 37
2 Polonia Warszawa 53 16-5 -2 87 25
3 MOSiR Ząbki 50 16-2 -5 95 31
4 Wicher Kobyłka 48 15-3 -5 74 31
5 Mazur Radzymin 38 12-2 -9 52 57
6 PKS Radość 36 11-3 -9 57 52
7 Hutnik Warszawa 35 10-5 -6 46 31
8 Ursus Warszawa 31 9-4 -9 62 48
9 Prawnicy 25 7-4 -11 44 51
10 Józefovia 25 7-4 -10 46 57
11 Wilga Garwolin 22 7-1 -14 50 76
12 OKS Otwock 19 6-1 -15 43 90
13 Amigos Warszawa 13 4-1 -17 38 88
14 FC Falenica 0 0-0 -23 8 114

2. liga sezon 2022/2023

Terminarz

* Więcej informacji o meczu po kliknięciu w wynik.

Tabela

Drużyna Pkt W-R-P G+ G-
1 Advit Wiązowna 57 19-0 -2 103 32
2 Oldboje Stare Babice 52 17-1 -4 105 35
3 Błonianka Błonie 50 16-2 -4 79 32
4 Sarmata Warszawa 46 15-1 -5 82 39
5 MKS Piaseczno 46 14-4 -4 62 42
6 Falenica Oldboys 39 12-3 -7 73 50
7 FC Płochocin 28 9-1 -12 50 71
8 KS Raszyn 24 7-3 -12 47 73
9 Jeziorka Prażmów 23 6-5 -9 48 58
10 Orły Zielonka 22 7-1 -15 42 96
11 Świt Warszawa 21 6-3 -13 31 56
12 Bór Regut 15 4-3 -14 33 66
13 Okęcie Warszawa 7 2-1 -12 24 61
14 ATC Warsaw 0 0-0 -21 0 68

Liga Weteranów sezon 2022/2023

Terminarz

* Więcej informacji o meczu po kliknięciu w wynik.

Tabela

Drużyna Pkt W-R-P G+ G-
1 Seni Bródno 38 12-2 -1 141 35
2 sport-active.com 33 11-0 -3 109 47
3 MOSiR Ząbki 28 9-1 -3 92 41
4 Legia Warszawa 28 9-1 -3 103 60
5 Cristeros 23 7-2 -5 53 54
6 Sparta Piaseczno 15 5-0 -9 73 94
7 Belovia Media GmbH 12 3-3 -10 69 116
8 Świt Warszawa 11 3-2 -7 29 62
9 GKP Targówek 5 1-2 -10 36 126
10 FC Falenica 4 1-1 -10 27 97